| PIEZA. NÚMERO | TAMAÑO (pulgadas) | Longitud total (mm) | W.L.L. libras | Peso neto (kg/100 piezas) |
| RCST0316 | 3/16 | 22 | 1320 | 3.00 |
| RCST0104 | 1/4 | 25 | 2200 | 4.00 |
| RCST0516 | 5/16 | 30 | 3300 | 7.00 |
| RCST0308 | 3/8 | 33 | 5500 | 9.00 |
| RCST0916 | 9/16 | 38 | 6600 | 10.00 |
| RCST0102 | 1/2 | 40 | 8800 | 18.00 |
RM1621, edificio norte, n.° 63 Haier Road, Qingdao, China
sales@cnmagicandy.com
Copyright © 2025 Qingdao Magic Andy Hardware Co. Ltd. Reservados todos los derechos Desarrollado por hicheng