| PIEZA. NÚMERO | TAMAÑO | DIÁMETRO DE LA CUERDA. | NOROESTE. |
| pulgada | pulgada | kg/100 piezas | |
| RPSS0304 | 3/4 | 1/8 | 2.30 |
| RPSL0304 | 3/4 | 3/16 | 2.40 |
| RPSM1000 | 1 | 1/4 | 4.80 |
| RPSS1102 | 1-1/2 | 5/16 | 11.00 |
| RPSL1102 | 1-1/2 | 3/8 | 11.50 |
| RPSM2000 | 2 | 3/8 | 21.00 |
RM1621, edificio norte, n.° 63 Haier Road, Qingdao, China
sales@cnmagicandy.com
Copyright © 2025 Qingdao Magic Andy Hardware Co. Ltd. Reservados todos los derechos Desarrollado por hicheng