| PIEZA. NÚMERO | TAMAÑO (pulgadas) | DIMENSIONES (pulgadas) | Peso total (lbs.) | PESO (libras) | |||
| D | E | F | R | ||||
| 8CSH0104 | 1/4 | 23/64 | 1-17/16 | 1-3/4 | 3-23/32 | 3500 | 0.95 |
| 8CSH0308 | 3/8 | 29/64 | 1-15/32 | 2-15/64 | 4-47/64 | 7100 | 2.15 |
| 8CSH1932 | 19/32 | 1/2 | 2-1/8 | 2-1/2 | 5-21/32 | 12000 | 4.35 |
| 8CSH0508 | 5/8 | 3/4 | 2-11/32 | 2-7/8 | 6-19/32 | 18100 | 8.00 |
RM1621, edificio norte, n.° 63 Haier Road, Qingdao, China
sales@cnmagicandy.com
Copyright © 2025 Qingdao Magic Andy Hardware Co. Ltd. Reservados todos los derechos Desarrollado por hicheng