| Subgrupo de productos | Descripción | peso neto (kg) | piezas/caja |
| 0.00 | 36x50 2x4 calibre 14 PVC NEGRO | 11.55 | 1 |
| 0.00 | 48x100 2x4 calibre 14 PVC NEGRO | 30.6 | 1 |
| 0.00 | 48x50 2x4 calibre 14 PVC NEGRO | 15.3 | 1 |
| 0.00 | 72x50 2x4 calibre 14 PVC NEGRO | 22.8 | 1 |
| 0.00 | 36x50 2x4 calibre 14 PVC VERDE | 11.55 | 1 |
| 0.00 | 48x100 2x4 calibre 14 PVC VERDE | 30.6 | 1 |
| 0.00 | 48x50 2x4 calibre 14 PVC VERDE | 15.3 | 1 |
| 0.00 | 60x50 2x4 calibre 14 PVC VERDE | 19.1 | 1 |
| 0.00 | 72x50 2x4 calibre 14 PVC VERDE | 22.8 | 1 |
| 0.00 | 48x100 1-1/2x4 calibre 14 PVC VERDE | 37.2 | 1 |
| 0.00 | 48x100 1-1/2x4 calibre 14 PVC negro | 37.2 | 1 |
| 0.00 | 48x100 1x2 calibre 16 PVC NEGRO | 37.1 | 1 |
| 0.00 | 48x100 1x2 calibre 16 PVC VERDE | 37.1 | 1 |
| 0.00 | 48x100 1x1 calibre 16 PVC VERDE | 49.3 | 1 |
| 0.00 | 48x100 1x1 calibre 16 PVC NEGRO | 49.3 | 1 |
RM1621, edificio norte, n.° 63 Haier Road, Qingdao, China
sales@cnmagicandy.com
Copyright © 2025 Qingdao Magic Andy Hardware Co. Ltd. Reservados todos los derechos Desarrollado por hicheng