| Subgrupo de productos | Descripción | peso neto (kg) | piezas/caja |
| 12.50 | Cerca de servicio soldada de 36 x 100, 2 x 4 pulgadas, calibre 12,5 | 31.35 | 1 |
| 12.50 | Cerca de servicio soldada de 36 x 50, 2 x 4 pulgadas, calibre 12,5 | 15.67 | 1 |
| 12.50 | Cerca de servicio soldada de 48 x 100, 2 x 4 pulgadas, calibre 12,5 | 41.85 | 1 |
| 12.50 | Cerca de servicio soldada de 48 x 50, 2 x 4 pulgadas, calibre 12,5 | 20.93 | 1 |
| 12.50 | Cerca de servicio soldada de 60 x 100, 2 x 4 pulgadas, calibre 12,5 | 52.28 | 1 |
| 12.50 | Cerca de servicio soldada de 60 x 50, 2 x 4 pulgadas, calibre 12,5 | 26.14 | 1 |
| 12.50 | Cerca de servicio soldada de 72 x 100, 2 x 4 pulgadas, calibre 12,5 | 62.78 | 1 |
| 12.50 | Cerca de servicio soldada de 72 x 50, 2 x 4 pulgadas, calibre 12,5 | 31.39 | 1 |
| 14.00 | Cerca de servicio soldada de 36 x 100, 2 x 4 pulgadas, calibre 14 | 20 | 1 |
| 14.00 | Cerca de servicio soldada de 36 x 50, 2 x 4 pulgadas, calibre 14 | 10 | 1 |
| 14.00 | Cerca de servicio soldada de 48 x 100, 2 x 4 pulgadas, calibre 14 | 26.78 | 1 |
| 14.00 | Cerca de servicio soldada de 48 x 50 x 2 x 4 pulgadas, calibre 14 | 13.4 | 1 |
| 14.00 | Cerca de servicio soldada de 60 x 100, 2 x 4 pulgadas, calibre 14 | 33.46 | 1 |
| 14.00 | Cerca de servicio soldada de 60 x 50, 2 x 4 pulgadas, calibre 14 | 16.73 | 1 |
| 14.00 | Cerca de servicio soldada de 72 x 100, 2 x 4 pulgadas, calibre 14 | 40.18 | 1 |
| 14.00 | Cerca de servicio soldada de 72 x 50, 2 x 4 pulgadas, calibre 14 | 20.1 | 1 |
RM1621, edificio norte, n.° 63 Haier Road, Qingdao, China
sales@cnmagicandy.com
Copyright © 2025 Qingdao Magic Andy Hardware Co. Ltd. Reservados todos los derechos Desarrollado por hicheng