| PIEZA. NÚMERO | TAMAÑO | W.L.L. libras | DIMENSIONES | kilogramos del noroeste | ||
| mm | ||||||
| pulgada | mi | L | R | |||
| RUWH0516 | 5/16 | 3,900 | 11 | 54 | 31 | 0.19 |
| RUWH0308 | 3/8 | 9,200 | 16.5 | 85 | 44 | 0.86 |
| RUWH0102 | 1/2 | 12,750 | 20.5 | 102 | 51 | 1.23 |
RM1621, edificio norte, n.° 63 Haier Road, Qingdao, China
sales@cnmagicandy.com
Copyright © 2025 Qingdao Magic Andy Hardware Co. Ltd. Reservados todos los derechos Desarrollado por hicheng