| TAMAÑO | ACABADO DE SUPERFICIE (NÚMERO DE ARTÍCULO) | PAQUETE | CANTIDAD/CAJA (PZS) | TAMAÑO DE LA CAJA (CM) | GW/NO(KG) | |
| COLOR PROPIO | ||||||
| 3"1/2x3"1/2x2,5 mm | XD8077-S35-25 | Bolsa de polipropileno | 100 | 28*23*12 | 22/21 | |
| 4" x 4" x 2,5 mm | XD8077-S30-25 | Bolsa de polipropileno | 100 | 36*23*14 | 27/26 | |
| 3"1/2x3"1/2x4,5 mm | XD8077-S35-45 | Bolsa de polipropileno | 50 | 27*22*13 | 22/21 | |
| 5" x 5" x 4,75 mm | XD8077-S50-475 | Bolsa de polipropileno | 30 | 24*19*15 | 26/25 | |
| 6"x6"x4,75 mm | XD8077-S60-476 | Bolsa de polipropileno | 20 | 22*19*18 | 23/22 | |
RM1621, edificio norte, n.° 63 Haier Road, Qingdao, China
sales@cnmagicandy.com
Copyright © 2025 Qingdao Magic Andy Hardware Co. Ltd. Reservados todos los derechos Desarrollado por hicheng