| TAMAÑO | ACABADO DE SUPERFICIE (NÚMERO DE ARTÍCULO) | PAQUETE | CANTIDAD/CAJA (PZS) | TAMAÑO DE LA CAJA (CM) | GW/NO(KG) | ||
| ZINCADO | PULVERIZACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO | ZINCADO + PULVERIZACIÓN DE PLÁSTICO NEGRO | |||||
| 4"*2 mm | XD8015-Z4 | XD8015-B4 | XD8015-ZB4 | Bolsa de polipropileno | 180 | 36*23*14 | 15/14 |
| 5"2,5 mm | XD8015-Z5 | XD8015-B5 | XD8015-ZB5 | Bolsa de polipropileno | 120 | 33*29*16 | 15.5/14.5 |
| 6"*2,5 mm | XD8015-Z6 | XD8015-B6 | XD8015-ZB6 | Bolsa de polipropileno | 80 | 29*23*18 | 20/19 |
| 8"*2,8 mm | XD8015-Z8 | XD8015-B8 | XD8015-ZB8 | Bolsa de polipropileno | 40 | 28*23*13 | 19/18 |
| 10"*3,2 mm | XD8015-Z10 | XD8015-B10 | XD8015-ZB10 | Bolsa de polipropileno | 20 | 28*21*18 | 14/13 |
RM1621, edificio norte, n.° 63 Haier Road, Qingdao, China
sales@cnmagicandy.com
Copyright © 2025 Qingdao Magic Andy Hardware Co. Ltd. Reservados todos los derechos Desarrollado por hicheng